好房网

网站首页 二手房 > 综合生活 > 正文

nba艾弗森多高(nba艾弗森资料\")

2022-07-22 14:43:00 综合生活 来源:
导读 想必现在有很多小伙伴对于nba艾弗森资料 "方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于nba艾弗森资料 "方面的知识

想必现在有很多小伙伴对于nba艾弗森资料\"方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于nba艾弗森资料\"方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

1、英文名:Allen Iverson

2、生日:1976年6月7日

3、身高:1.83米

4、转列载或者他引用本积文内容段联请注明来源于芝士回答

5、体重:150斤

6、国同家相论指东示近,半育京。

7、毕业学校:乔治城大学(98年毕业)

8、所属球队:费城76人队

9、两义问期造世济油转容省消育。

10、位置:后卫

11、号码:3

12、NBA生涯:1996-

13、精彩时刻:

14、·入选2001-02赛季NBA“第二阵容”;参加“全明星大赛”,并且首发出场

15、·2001-02赛季,平均每场得分31.4,抢断2.80,出场时间43.7,均列NBA第1位

16、·荣获2000-01赛季NBAMVP,平均每场得分31.1,抢断2.51次,均列全联盟第1位

17、·参加2001年NBA“全明星大赛”,荣获MVP

18、·入选1999-2000赛季NBA“第二阵容”

19、·1998-99赛季,入选NBA“最佳阵容”,平均每场得分26.8,列NBA第1位

20、·获得1996-97赛季NBA“最佳新秀”称号,成为76人队首位获此殊荣的球员

21、·作为新秀,赛季得分1787分,创NBA最高记录

22、·1997年4月,连续5场比赛得分超过40分,创NBA新秀最高纪录

23、·参加1997年全明星周末“新秀大赛”,得到19分,9次助攻;获得MVP

24、·获得“本月最佳球员”称号(1996年11月),平均得分21.8,助攻6.4,抢断2.67,均列新秀第1位

25、05-06 赛季技术统计技术统计

26、球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻

27、篮板 防守

28、篮板 总

29、篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

30、场均 76人 5 1 44 38.5% 18.7% 76.1% 0.6 2.4 3 7.8 2.2 0 2.8 1.6 29.8

31、总和 76人 5 5 220 49-127 3-16 48-63 3 12 15 39 11 0 14 8 149

32、NBA生涯场均技术统计

33、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮

34、命中率 3分球

35、命中率 罚球

36、命中率 进攻

37、篮板 防守

38、篮板 总

39、篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

40、96-97 76人 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.5 2.6 4.1 7.5 2.07 .32 4.43 3.10 23.5

41、97-98 76人 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.1 2.6 3.7 6.2 2.20 .31 3.05 2.50 22.0

42、98-99 76人 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.4 3.5 4.9 4.6 2.29 .15 3.48 2.00 26.8

43、99-00 76人 70 70 40.8 .421 .341 .713 1.0 2.8 3.8 4.7 2.06 .07 3.29 2.30 28.4

44、00-01 76人 71 71 42.0 .420 .320 .814 .7 3.1 3.8 4.6 2.51 .28 3.34 2.10 31.1

45、01-02 76人 60 59 43.7 .398 .291 .812 .7 3.8 4.5 5.5 2.80 .22 3.95 1.70 31.4

46、02-03 76人 82 82 42.5 .414 .277 .774 .8 3.4 4.2 5.5 2.74 .16 3.49 1.80 27.6

47、03-04 76人 48 47 42.5 .387 .286 .745 .7 3.0 3.7 6.8 2.40 .10 4.35 1.80 26.4

48、04-05 76人 75 75 42.3 .424 .308 .835 .7 3.3 4.0 7.9 2.40 .12 4.59 1.90 30.7

49、生涯 610 606 41.5 .418 .309 .769 1.0 3.1 4.1 6.0 2.38 .20 3.76 2.20 27.4

50、季后赛 62 62 45.5 .402 .333 .765 .9 3.3 4.2 6.1 2.19 .21 3.21 2.30 30.6

51、全明星 6 6 29.3 .429 .667 .818 1.0 2.0 3.0 7.5 2.67 .00 4.67 .80 18.2

52、NBA生涯总技术统计

53、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮

54、中-投 3分球

55、中-投 罚球

56、中-投 进攻

57、篮板 防守

58、篮板 总

59、篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

60、96-97 76人 76 74 3,045 625-1,504 155-455 382-544 115 197 312 567 157 24 337 233 1,787

61、97-98 76人 80 80 3,150 649-1,407 70-235 390-535 86 210 296 494 176 25 244 200 1,758

62、98-99 76人 48 48 1,990 435-1,056 58-199 356-474 66 170 236 223 110 7 167 98 1,284

63、99-00 76人 70 70 2,853 729-1,733 89-261 442-620 71 196 267 328 144 5 230 162 1,989

64、00-01 76人 71 71 2,979 762-1,813 98-306 585-719 50 223 273 325 178 20 237 147 2,207

65、01-02 76人 60 59 2,622 665-1,669 78-268 475-585 44 225 269 331 168 13 237 102 1,883

66、02-03 76人 82 82 3,485 804-1,940 84-303 570-736 68 276 344 454 225 13 286 149 2,262

67、03-04 76人 48 47 2,040 435-1,125 57-199 339-455 34 144 178 324 115 5 209 87 1,266

68、04-05 76人 75 75 3,174 771-1,818 104-338 656-786 51 248 299 596 180 9 344 140 2,302

69、生涯 610 606 25,338 5,875-14,065 793-2,564 4,195-5,454 585 1,889 2,474 3,642 1,453 121 2,291 1,318 16,738

70、季后赛 62 62 2,822 677-1,685 115-345 430-562 55 203 258 378 136 13 199 143 1,899

71、全明星 6 6 176 39-91 4-6 27-33 6 12 18 45 16 0 28 5 109

72、单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

73、项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录

74、得分 60 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 35 vs 雄鹿 11月02日

75、命中球数 21 vs. 休斯顿火箭队 01/15/02 11 2 次

76、投篮数 42 vs. 休斯顿火箭队 01/15/02 29 vs 步行者 11月06日

77、3分命中数 6 3 次 2 vs 雄鹿 11月02日

78、3分投篮数 14 @ 芝加哥公牛队 04/07/97 4 3 次

79、罚球命中数 24 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 11 2 次

80、罚球投篮数 27 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 17 vs 山猫 11月05日

81、进攻篮板 5 4 次 2 vs 小牛 11月10日

82、防守篮板 9 3 次 5 vs 步行者 11月06日

83、总篮板 11 vs. 金州勇士队 03/30/01 5 vs 步行者 11月06日

84、助攻 16 2 次 12 vs 步行者 11月06日

85、抢断 9 2 次 3 2 次

86、盖帽 3 vs. 芝加哥公牛队 04/17/98

87、出场时间 54 vs. 奥兰多魔术队 02/02/01 50 vs 雄鹿 11月02日

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: