好房网

网站首页 二手房 > 综合生活 > 正文

临城房屋出租最新信息(临城房屋出租最新信息一个月)

2023-11-17 12:29:14 综合生活 来源:https://www.hnhaofang.com/
导读 QQ897559489微信号13957205881公众号:zhoushanlingtong电话:21888182188558218882818805805881网址:舟山

QQ897559489 微信号13957205881

公众号:zhoushanlingtong

电话:2188818 2188558 2188828 18805805881

网址:舟山信息港www.zsxxg.com

地址:临城中浪国际B座11楼

定海、临城、东港、朱家尖一二手房请致电咨询

楼盘 楼层 面积 售价 装修 配套
百合公寓 29 170 340万元 精装 车位
邦泰城 11 220 415万元 豪装
邦泰城 3 136 250万元 毛坯 车位
邦泰城 5 98 200万元 毛坯 阁楼
邦泰城别墅 1 338 780万元 豪装 储藏室 有车库 院子 地下室
邦泰城联排 1 336 700万元 毛坯
宝龙天地广场 5 127 158万元 中装
保亿风景合院 5 140 215万元 毛坯 储藏室 车位
保亿风景合院 3 165 305万元 豪装 储藏室 车位
保亿风景合院 8 158 249万元 毛坯 储藏室
保亿风景合院 5 88 180万元 豪装
保亿风景沁园 6 93 150万元 毛坯 储藏室
保亿风景沁园 6 85 130万元 毛坯 储藏室
保亿风景沁园 5 99 175万元 毛坯
保亿风景沁园 1 146 310万元 毛坯 车位 院子 地下室
保亿风景沁园 3 139 239万元 毛坯
保亿风景沁园 7 92 180万元 精装
保亿风景沁园 1 100 178万元 精装
保亿合院 5 99 185万元 毛坯 车位
保亿沁园 13 94 175万元 毛坯 车位
保亿沁园 2 97 175万元 精装 车位
保亿沁园 1 18 5万元 无围墙
保亿沁院 5 100 185万元 毛坯 车位
滨海星城 1 111 125万元 精装
滨海星城 5 100 116万元 毛坯
博林华府 3 71 104万元 毛坯
博林华府 2 79 115万元 毛坯
博林华府 1 117 155万元 毛坯 储藏室
博林华府 8 60 85万元 毛坯
博林华府 4 108 170万元 毛坯 储藏室
博林华府 10 72 102万元 毛坯
博林华府 7 72 101万元 毛坯
博林华府 3 72 118万元 精装 储藏室
博林华府 5 120 156万元 毛坯 储藏室
博林华府 10 93 135万元 毛坯
博林华府 4 61 97万元 毛坯 储藏室
博林华府 7 72 100万元 毛坯
博林华府 2 79 115万元 毛坯
博林华府 5 72 105万元 毛坯
博林华府 2 72 97万元 毛坯
博林华府 2 140 190万元 毛坯 储藏室
博林华府 7 94 140万元 毛坯 储藏室
博林华府 7 72 105万元 毛坯
博林华府 7 80 113万元 毛坯
博林华府 3 98 135万元 毛坯
博林华府 5 94 145万元 毛坯
博林华府 4 72 103万元 毛坯 储藏室
博林华府 7 121 167万元 毛坯
博林华府 3 72 106万元 毛坯 储藏室
博林华府 9 138 202万元 毛坯
博林华府 6 72 105万元 毛坯
博林华府 2 82 125万元 毛坯 储藏室
博林华府+ 5 61 92万元 毛坯
财富君庭 27 94 155万元 精装 车位
财富君庭 20 126 188万元 毛坯
沧海新村 1 41 73万元 毛坯 院子
沧海新村 2 41 70万元 精装
沧海新村 2 40 62万元 毛坯
船用品市场 1 50 85万元 毛坯
船用品市场 1 50 85万元 毛坯
船用品市场 1 50 85万元 毛坯
船用品市场东十二路 1 150 195万元 简装
春天里 5 121 168万元 简装 储藏室 车位
春天里 2 90 155万元 豪装 储藏室
春天里 5 88 130万元 简装 储藏室
春天里 5 120 168万元 精装 储藏室
春天里 10 90 118万元 毛坯 储藏室
春天里 3 121 172万元 精装 储藏室
春天里 5 123 173万元 豪装 储藏室 车位 露台 阁楼
春天里 5 88 133万元 简装
春天里 3 121 172万元 精装
春天里多层 3 119 168万元 豪装 储藏室
东方润园 3 122 206万元 毛坯 车位
丰茂菜场 4 135 162万元 豪装
桂花城 22 121 245万元 豪装
桂花城 6 141 275万元 精装 车位
桂花城 1 275 888万元 豪装
桂花城 3 130 260万元 毛坯 储藏室 车位
桂花城 8 147 280万元 精装 车位
桂花城 6 144 296万元 精装 车位
桂花城 10 129 235万元 精装
桂花城 1 275 828万元 豪装 车位 有车库 院子
桂花城 16 142 278万元 毛坯 车位
桂花城 10 103 169万元 毛坯
桂花城 3 134 275万元 精装 储藏室 车位
桂花城 5 103 169万元 毛坯
桂花城 6 144 275万元 精装 车位
桂花城 10 103 168万元 毛坯
桂花城 10 172 355万元 豪装 车位
桂花城 6 130 258万元 精装
桂花城 1 150 385万元 豪装 储藏室 车位 院子
桂花城多层 4 129 230万元 毛坯 储藏室 车位
桂花城多层 3 131 285万元 精装 储藏室 车位
桂花城闻莺苑 8 142 272万元 毛坯 车位
海州华府 1 171 350万元 精装 院子 地下室
海洲华府- 3 181 288万元 毛坯 有车库
海洲华府- 1 171 398万元 豪装 院子 地下室
海洲华府+ 4 121 230万元 精装 车位
和津广场 3 55 45万元 精装
和津苑 5 118 120万元 精装 车位
和津苑 12 97 88万元 精装
荷塘月色 4 141 206万元 精装 车位
荷塘月色 2 125 230万元 精装
荷塘月色 2 125 215万元 简装
荷塘月色 2 180 288万元 毛坯
褐石公寓 5 89 155万元 毛坯 储藏室
褐石公寓 2 93 168万元 精装
红茅山北区 4 46 88万元 毛坯 储藏室
红茅山北区 6 80 128万元 精装 储藏室
红茅山北区 6 80 128万元 精装 储藏室
红茅山北区 3 126 200万元 精装 储藏室
红茅山北区 7 79 136万元 精装 储藏室
红茅山北区 7 117 195万元 精装
红茅山北区 7 117 172万元 毛坯 储藏室
红茅山北区 3 117 185万元 毛坯 储藏室
红茅山北苑 5 80 136万元 精装 储藏室
红茅山北苑 4 81 128万元 毛坯 储藏室
红茅山北苑 3 117 180万元 毛坯 储藏室
红茅山北苑 1 155 258万元 豪装 储藏室
红茅山北苑 3 153 226万元 豪装 储藏室
红茅山北苑 3 54 83万元 简装
红茅山多层 2 45 86万元 精装 储藏室
红茅山南区 3 84 140万元 毛坯 储藏室
红茅山南区 9 83 138万元 毛坯
红茅山南区 2 81 136万元 精装 储藏室
红茅山南区 9 114 195万元 精装 储藏室
红茅山南苑 5 69 128万元 毛坯 储藏室
红茅山南苑 5 54 92万元 精装
红茅山南苑 6 80 130万元 毛坯 储藏室
红茅山南苑 5 94 147万元 毛坯 储藏室
红茅山南苑 5 117 175万元 毛坯 储藏室
红茅山南苑 5 126 185万元 毛坯 储藏室
红茅山南苑 4 126 200万元 毛坯 储藏室
红茅山南苑 4 125 198万元 简装 储藏室
红茅山南苑 3 125 218万元 豪装 储藏室
红茅山南苑 5 80 135万元 豪装 储藏室
后半浦 3 105 178万元 毛坯
嘉盛华庭 3 78 130万元 精装 储藏室 车位
嘉盛华庭 3 79 128万元 精装 储藏室
嘉盛华庭 1 79 122万元 豪装 储藏室
嘉盛华庭 2 79 123万元 精装
嘉盛华庭- 3 79 122万元 豪装 储藏室 车位
建设大厦 5 43 75万元 精装
建设大厦 4 60 85万元 精装
建设大厦- 5 120 190万元 精装
建设大厦- 6 220 350万元 精装
剑桥府邸 6 81 150万元 精装 储藏室
剑桥府邸 5 115 215万元 毛坯
剑桥府邸 9 81 175万元 精装 车位
剑桥府邸 3 89 185万元 精装
剑桥府邸 11 82 152万元 毛坯 车位
剑桥府邸 9 81 172万元 精装 车位
剑桥府邸 9 81 150万元 精装 储藏室
剑桥府邸 17 81 143万元 毛坯
金枫别墅 1 268 780万元 豪装
金枫花园 3 151 358万元 精装
金海湾 3 94 145万元 精装 储藏室
金海湾 5 203 285万元 精装 有车库
金海湾 4 93 152万元 中装 储藏室
金海湾 3 227 450万元 精装
金海湾 1 30 120万元 中装
金海湾大车库 1 30 30万元 精装
金鸡花苑 5 69 102万元 毛坯

版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: