好房网

网站首页 二手房 > 新鲜事 > 正文

2022年全国各地房价一览表(2000年全国各地房价

2023-11-06 00:40:00 新鲜事 来源:https://www.hnhaofang.com/
导读 城市2023年08月2023年07月2022年08月北京62893元 ㎡62924元 ㎡63314元 ㎡上海61640元 ㎡62120元 ㎡63340元 ㎡深圳57035

城市 2023年08月 2023年07月 2022年08月

北京 62893元/㎡ 62924元/㎡ 63314元/㎡

上海 61640元/㎡ 62120元/㎡ 63340元/㎡

深圳 57035元/㎡ 57133元/㎡ 59949元/㎡

厦门 42081元/㎡ 42266元/㎡ 42853元/㎡

广州 36508元/㎡ 36669元/㎡ 36335元/㎡

杭州 35368元/㎡ 35745元/㎡ 36821元/㎡

南京 31791元/㎡ 31990元/㎡ 31736元/㎡

三亚 24014元/㎡ 24723元/㎡ 23927元/㎡

福州 22515元/㎡ 22636元/㎡ 22563元/㎡

东莞 21876元/㎡ 22004元/㎡ 21617元/㎡

宁波 21165元/㎡ 21266元/㎡ 24829元/㎡

天津 21049元/㎡ 21176元/㎡ 21566元/㎡

昆山 19078元/㎡ 18658元/㎡ 17697元/㎡

青岛 18629元/㎡ 18949元/㎡ 18070元/㎡

绍兴 18337元/㎡ 18646元/㎡ 18506元/㎡

珠海 18146元/㎡ 19836元/㎡ 20552元/㎡

合肥 17750元/㎡ 17914元/㎡ 17069元/㎡

无锡 17041元/㎡ 17162元/㎡ 16918元/㎡

泉州 16704元/㎡ 16968元/㎡ 17473元/㎡

南通 16561元/㎡ 16708元/㎡ 15995元/㎡


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: