网站首页 二手房 > 地产知识 > 正文
楼市一直是大家关注的热点话题
青岛房价走势如何
一起来看最新数据!
8月15日,2019年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况出炉,2019年7月份商品住宅销售价格涨幅总体稳定。山东济南、青岛、烟台、济宁四市纳入统计。从7月房价数据看,四城新房房价继续上涨。二手房,济南、青岛再次出现降价,烟台、济宁上涨。
新房
山东纳入统计的四个城市新房房价继续上涨
在新房价格方面,。其中,济南7月环比上涨0.3%,同比上涨11.6%;青岛新房价格环比上涨0.7%,同比上涨9.3%;烟台新房环比上涨1.0%,同比上涨11.4%;济宁新房环比上涨0.4%,同比上涨13.4%。从全国城市来看,大理环比上涨1.5%,70城涨幅最大。天津、上海、南充房价略有下降。
二手房
在二手房方面,济南、青岛再次出现降价,烟台、济宁继续上涨。其中,济南7月环比下降0.1%,同比上涨6.5%,连续4个月出现降价现象;青岛环比下降0.6%,同比上涨1.3%,连续6个月出现降价;烟台环比上涨0.8%,同比上涨11.4%;济宁环比上涨0.7%,同比上涨13.5%。
那部分热门小区的房价
到底如何呢?
一起来看看吧!
(以下数据来自安居客及链家房价网站,仅
市 南 区
市南最新
二手房挂牌均价35933元/m2
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
泰州路 | 3.1万元/㎡ | 泰州路 | 1994年 |
颐中高山 |
2.7万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
逍遥小区 | 2.7万元/㎡ | 逍遥三路 | 1990年 |
逍遥花园 | 2.9万元/㎡ | 逍遥二路 | 2000年 |
柏丽澜庭 | 6.0万元/㎡ | 金湾路 | 2008年 |
金茂湾一期 | 3.2万元/㎡ | 四川路 | 2013年 |
新昌路 | 2.5万元/㎡ | 新昌路 | 1990年 |
东海一路 | 4.8万元/㎡ | 东海一路 | 1988年 |
中环国际广场 | 2.6万元/㎡ | 漳州二路 | 2007年 |
伏龙路 | 4.4万元/㎡ | 伏龙路 | 1949年 |
武昌路6号 | 5.2万元/㎡ | 武昌路 | 1981年 |
辛家庄三小区 | 2.7万元/㎡ | 逍遥二路 | 1987年 |
万里大厦 | 2.2万元/㎡ | 福州南路 | 1999年 |
锦绣华城一期 | 3.3万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
名都城 | 3.9万元/㎡ | 江西路 | 2004年 |
掖县路散盘 | 6.1万元/㎡ | 掖县路 | 1949年 |
凯金花园 | 2.3万元/㎡ | 漳州一路 | 1995年 |
湖北路 | 2.8万元/㎡ | 湖北路 | 1949年 |
泰兴路1-6号 | 3.0万元/㎡ | 泰兴路 | 1981年 |
鸿仕睿园 | 3.4万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
徐州路77号 | 2.5万元/㎡ | 徐州路 | 1995年 |
华润中心悦府 | 4.9万元/㎡ | 山东路 | 2014年 |
优山美地 | 2.7万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
国际城名苑 | 3.0万元/㎡ | 丰田路 | 2008年 |
银川美居 | 3.4万元/㎡ | 银川西路 | 2009年 |
新贵都C区 | 3.1万元/㎡ | 徐州路 | 2001年 |
江西路(西区) | 3.2万元/㎡ | 江西路 | 1978年 |
天慧苑 | 2.8万元/㎡ | 宁夏路 | 1994年 |
鲁信长乐花园 | 3.5万元/㎡ | 福州南路 | 2000年 |
海信燕岛国际公寓 | 6.1万元/㎡ | 增城路 | 2006年 |
市 北 区
市北最新
二手房挂牌均价24992元/m2
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
静湖琅园 | 3.2万元/㎡ | 劲松三路 | 2007年 |
浮山后六小区 | 2.6万元/㎡ | 同安二路 | 1998年 |
福岭嘉苑E区 | 3.0万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
错埠岭二路 | 2.3万元/㎡ | 错埠岭二路 | 1992年 |
南公司小区北区 | 2.3万元/㎡ | 杭州路 | 2001年 |
鸿仕雅居 |
2.7万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
实验小区 | 2.3万元/㎡ | 海伦路 | 1990年 |
台湛路 | 2.3万元/㎡ | 台湛路 | 1979年 |
海云北山住宅小区 | 2.0万元/㎡ | 兴隆路 | 1999年 |
雁山世纪 | 2.2万元/㎡ | 郑州路 | 2008年 |
浮山后四小区 | 2.8万元/㎡ | 同安路 | 1999年 |
青建依山半岛 | 2.9万元/㎡ | 劲松三路 | 2009年 |
南口路 | 2.2万元/㎡ | 东莞路 | 1986年 |
保利叶公馆 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2014年 |
保利百合花园 | 2.5万元/㎡ | 金华支路 | 2009年 |
保利里院里一期 | 2.万元/㎡ | 嘉定路 | 2012年 |
东莞路 | 2.3万元/㎡ | 东莞路 | 1991年 |
西仲花园 | 2.2万元/㎡ | 西仲路 | 1979年 |
东仲小区 | 2.2万元/㎡ | 仲和路 | 1995年 |
南公司小区南区 | 2.2万元/㎡ | 杭州路 | 1980年 |
东仲花园 | 2.2万元/㎡ | 北仲一路 | 1990年 |
台东六路 | 2.3万元/㎡ | 台东六路 | 1988年 |
北仲二路 | 2.1万元/㎡ | 北仲二路 | 1994年 |
水清沟三小区 | 2.0万元/㎡ | 乐安支路 | 1993年 |
四季景园 | 3.2万元/㎡ | 合肥路 | 2006年 |
湖光山色 | 3.3万元/㎡ | 同乐三路 | 2004年 |
万科城多伦多街区 | 3.0万元/㎡ | 台柳路 | 2012年 |
中海清江华府 | 3.1万元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
丰盛路 | 2.2万元/㎡ | 丰盛路 | 1980年 |
浮山后二小区 | 2.5万元/㎡ | 富源三路 | 1998年 |
李 沧 区
李沧最新
二手房挂牌均价22830元/m2
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
和达和城 | 2.1万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
山河城C区 | 2.3万元/㎡ | 九水东路 | 2009年 |
青岛印象湾 | 1.9万元/㎡ | 文昌路 | 2013年 |
万福山庄 | 1.7万元/㎡ | 308国道 | 2007年 |
百通花园 | 2.3万元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
伟东幸福之城二期 |
2.3万元/㎡ | 金水路 | 2010年 |
宝龙城市广场 | 2.3万元/㎡ | 九水路 | 2011年 |
湖畔雅居 | 2.1万元/㎡ | 文昌路 | 2009年 |
春和景明二期 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
福临万家一期B区 | 2.3万元/㎡ | 宜川路 | 2009年 |
绿城百合花园 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
山河城二期伴山银河 | 2.7万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
福临万家青山路 | 2.0万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
米罗湾 | 2.3万元/㎡ | 惠水路 | 2010年 |
馨苑小区 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
春和景明一期 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
中海国际社区润园 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
蓝山湾二期 | 2.3万元/㎡ | 文昌路 | 2014年 |
万达中央公馆 | 2.5万元/㎡ | 巨峰路 | 2013年 |
万科生态城澜庭 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
百通馨苑六区 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
蓝山湾三期I派 | 2.2万元/㎡ | 重庆中路 | 2014年 |
中海国际社区御城 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江种路 | 2014年 |
百通馨苑五区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
福林苑一期 | 2.3万元/㎡ | 青山路 | 2005年 |
百通馨苑七区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
中南世纪城 | 2.0万元/㎡ | 重庆中路 | 2012年 |
万科生态城宽岸 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
万达悦公馆 | 2.7万元/㎡ | 巨峰路 | 2012年 |
中海国际社区一里城 | 2.4万元/㎡ | 万年泉路 | 2013年 |
崂 山 区
崂山最新
二手房挂牌均价38004元/m2
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
银盛泰新空间 | 2.4万元/㎡ | 海尔路 | 2017年 |
青建橄榄城 | 2.8万元/㎡ | 海尔路 | 2008年 |
天泰金融广场B座 | 2.2万元/㎡ | 深圳路 | 2010年 |
麦岛金岸 | 6.6万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
鲁信长春花园 | 3.3万元/㎡ | 银川东路 | 2006年 |
鲁信含章花园 |
3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
千禧龙苑二期 | 3.7万元/㎡ | 香港东路 | 2009年 |
海信天玺 | 7.0万元/㎡ | 东海东路 | 2012年 |
国际名都 | 2.6万元/㎡ | 李山东路 | 2006年 |
金光丽海新园 | 2.8万元/㎡ | 崂山路 | 2000年 |
丽海馨苑 | 3.5万元/㎡ | 深圳路 | 2002年 |
悦海豪庭 | 4.6万元/㎡ | 香港东路 | 2003年 |
爱丁堡国际公寓 | 3.4万元/㎡ | 松岭路 | 2011年 |
海尔东城国际南区 | 4.4万元/㎡ | 同安路 | 2006年 |
桃源山色 | 4.0万元/㎡ | 同安路 | 2011年 |
山水名园二期 | 4.1万元/㎡ | 香港东路 | 2008年 |
竹韵山色一期 | 3.1万元/㎡ | 劲松七路 | 2009年 |
金光丽园 | 3.1万元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
康城 | 3.2万元/㎡ | 辽阳东路 | 2009年 |
恒易慧心园 | 3.4万元/㎡ | 劲松八路 | 2011年 |
凯旋山庄 | 4.4万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
远洋风景 | 4.3万元/㎡ | 同兴路 | 2013年 |
山水名园三期 | 4.1万元/㎡ | 香港东路 | 2010年 |
远洋自然 | 3.3万元/㎡ | 同兴路 | 2014年 |
海尔东城国际北区 | 3.5万元/㎡ | 辽阳东路 | 2006年 |
青建尚东区 | 3.5万元/㎡ | 深圳路 | 2007年 |
金岭新村 | 3.0万元/㎡ | 银川东路 | 1995年 |
书香门第 | 4.2万元/㎡ | 松岭路 | 2007年 |
春光山色 | 2.7万元/㎡ | 劲松五路 | 2007年 |
金领世家 | 3.7万元/㎡ | 仙霞路 | 2009年 |
西 海 岸 新 区
西海岸新区最新
二手房挂牌均价16968元/m2
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
鲁商蓝岸国际一期二期 |
2.0万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
世茂诺沙湾 | 2.4万元/㎡ | 石山路 | 2010年 |
天泰阳光海岸 | 2.1万元/㎡ | 庐山路 | 2002年 |
海信阳光里 | 2.0万元/㎡ | 珠江路 | 2015年 |
中冶爱彼岸 | 1.8万元/㎡ | 长江中路 | 2011年 |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
- 上一篇: 易居房产网(易居房产网官网)
- 下一篇: 网上房地产官网上海(上海网上房地产网官网)
猜你喜欢:
- 2023-11-02 深圳华侨城一日游攻略(深圳世界之窗一日游攻略)
- 2023-11-02 银行贷款利率的计算方法(银行贷款利率的计算方法,5万
- 2023-11-02 北京住几环的人最穷(北京普通人住几环)
- 2023-11-02 凤城二手房58同城卖房(义乌二手房出售58同城卖房)
- 2023-11-02 房屋买卖合同协议书电子版(房屋买卖合同协议书范本)
- 2023-11-02 为什么不建议租公寓(公寓致命缺点)
- 2023-11-02 全国装修公司排名前十名(全国装修公司排名前十名)
- 2023-11-02 附近厂房出租100到200平方(附近200至300平
最新文章:
- 2023-11-02 房产网(房产网做直播吗)
- 2023-11-02 宏辉果蔬(宏辉果蔬最新消息)
- 2023-11-02 百姓网个人二手车交易市场(百姓网二手车货车)
- 2023-11-02 租房纠纷找哪个部门解决(租房纠纷找哪个部门解决)
- 2023-11-02 58同城招工人(58同城招工人怎么找)
- 2023-11-02 人才招聘网最新招聘信息(宝鸡第一人才招聘网最新招聘信
- 2023-11-02 全国各城市疫情高峰感染进度(全国各城市疫情高峰感染进
- 2023-11-02 国际科技创新中心指数(国际科技创新指数2022)
- 2023-11-02 深圳华侨城一日游攻略(深圳世界之窗一日游攻略)
- 2023-11-02 银行贷款利率的计算方法(银行贷款利率的计算方法,5万
- 2023-11-02 梅村二手房房价(无锡梅村二手房最新房价)
- 2023-11-02 附近房子出租300元以下(附近房子出租300元以下茶
- 2023-11-02 全南二手房出售信息最新(江西全南二手房出售)
- 2023-11-02 租商铺(租商铺哪个平台最好用)
- 2023-11-02 湖州房产网二手房出售(濮阳房产网二手房出售)
- 2023-11-02 出租厂房(出租厂房信息怎么写)