网站首页 二手房 > 综合生活 > 正文
导读 表格里的房价数据来源于房天下请实际数据为准走势图来源于安居客仅供参考选取小区为随机选取北京4月房价北京4月二手房均价60045元 m2北京3月二手房均价60487元 m2
表格里的房价数据来源于房天下
请实际数据为准
走势图来源于安居客
仅供参考
选取小区为随机选取
北京4月房价
北京4月二手房均价 60045 元/m2
北京3月二手房均价 60487 元/m2
环比上月下跌 0.73% ↓,同比去年同期上涨 3.81% ↑
石景山区
石景山4月二手房均价 52338 元/m2
石景山3月二手房均价 52655 元/m2
环比上月下跌 0.60% ↓,同比去年同期下跌 3.00% ↓
小区 | 均价 |
远洋山水 | 72486元/平米 |
西山枫林 | 49443元/平米 |
八角北路 | 49872元/平米 |
永乐西区 | 50485元/平米 |
海特花园 | 47232元/平米 |
八角北里 | 51171元/平米 |
模式口西里 | 42563元/平米 |
八角南里 | 53124元/平米 |
金顶阳光 | 48028元/平米 |
永乐东区 | 51445元/平米 |
老山东里 | 54517元/平米 |
依翠园 | 53270元/平米 |
古城南路 | 47222元/平米 |
雍景四季 | 58912元/平米 |
远洋天著春秋 | 85745元/平米 |
七星园 | 55619元/平米 |
六合园 | 50348元/平米 |
苹果园三区 | 46745元/平米 |
八角中里 | 53723元/平米 |
五芳园 | 52655元/平米 |
京汉旭城 | 63870元/平米 |
杨庄北区 | 45555元/平米 |
御景山 | 48124元/平米 |
建西苑南里 | 61905元/平米 |
建西苑北里 | 58023元/平米 |
苹果园二区 | 47074元/平米 |
翠谷玉景 | 54708元/平米 |
古城路小区 | 47927元/平米 |
老山西里 | 54885元/平米 |
远洋沁山水 | 93900元/平米 |
重聚园 | 50735元/平米 |
八角南路小区 | 52949元/平米 |
金顶街三区 | 47307元/平米 |
古城西路小区 | 48301元/平米 |
模式口南里 | 47549元/平米 |
古城地铁楼 | 46582元/平米 |
西现代城 | 50427元/平米 |
石景山杨庄小区 | 46387元/平米 |
古城北路小区 | 46538元/平米 |
杨庄中区 | 46197元/平米 |
西引力 | 57028元/平米 |
模式口东里 | 42615元/平米 |
曦景长安 | 47047元/平米 |
金顶街五区 | 46892元/平米 |
诗景长安 | 60673元/平米 |
玉泉西路 | 52727元/平米 |
奈伦熙府 | 53034元/平米 |
远洋沁山水上品 | 84559元/平米 |
地铁古城家园 | 43949元/平米 |
金福苑 |
47100元/平米 |
海淀区
海淀4月二手房均价 89846 元/m2
海淀3月二手房均价 89396 元/m2
环比上月上涨 0.50% ↑,同比去年同期上涨 3.25% ↑
小区 | 均价 |
西山壹号院 | 100378元/平米 |
玉海园 | 70288元/平米 |
紫御府 | 111219元/平米 |
华清嘉园 | 110507元/平米 |
五矿万科如园 | 91637元/平米 |
香山清琴 | 135224元/平米 |
上地东里 | 101562元/平米 |
莱镇香格里 | 74262元/平米 |
北京御园 | 106220元/平米 |
万泉新新家园 | 131757元/平米 |
今典花园 | 92432元/平米 |
保利西山林语 | 59707元/平米 |
甘家口小区 | 92234元/平米 |
唐宁ONE | 120768元/平米 |
双榆树东里 | 91598元/平米 |
西山华府 | 93607元/平米 |
建设部大院 | 112506元/平米 |
颐源居 | 100203元/平米 |
稻香园 | 98286元/平米 |
大河庄苑 | 100677元/平米 |
人济山庄 | 103358元/平米 |
展春园 | 84295元/平米 |
韦伯豪家园 | 94973元/平米 |
小南庄 | 90110元/平米 |
西山美墅馆 | 94038元/平米 |
中科院东南小区 | 120291元/平米 |
紫金长安 | 120488元/平米 |
文慧园 | 86988元/平米 |
太月园 | 80050元/平米 |
当代城市家园 | 74182元/平米 |
清缘东里 | 71903元/平米 |
水木天成 | 65349元/平米 |
领秀新硅谷 | 84286元/平米 |
翠微路2号院 | 92630元/平米 |
满庭芳园 | 78017元/平米 |
罗庄西里 | 78804元/平米 |
缘溪堂 | 99818元/平米 |
索家坟小区 | 85645元/平米 |
金沟河小区 | 67260元/平米 |
双榆树北里 | 93048元/平米 |
育新花园 | 74647元/平米 |
芙蓉里 | 86798元/平米 |
科育社区 | 121058元/平米 |
永丰嘉园 | 65544元/平米 |
枫丹丽舍 | 69711元/平米 |
旗胜家园 | 48077元/平米 |
曙光花园望山园 | 82452元/平米 |
西钓鱼台嘉园 | 102728元/平米 |
皂君东里 | 93500元/平米 |
世纪城翠叠园 | 107716元/平米 |
丰台区
丰台4月二手房均价 61030 元/m2
丰台3月二手房均价 61326 元/m2
环比上月下跌 0.48% ↓,同比去年同期上涨 3.71% ↑
小区 | 均价 |
开阳里小区 | 64323元/平米 |
角门东里 | 54563元/平米 |
嘉园二里 | 57526元/平米 |
三环新城 | 56558元/平米 |
珠江骏景 | 56354元/平米 |
马家堡西里 | 54270元/平米 |
晓月苑 | 39096元/平米 |
广安康馨家园 | 48909元/平米 |
西罗园南里 | 56320元/平米 |
玺萌鹏苑 | 59049元/平米 |
天恒金融街公园懿府 | 63956元/平米 |
金泰城丽湾 | 85705元/平米 |
和义东里 | 49364元/平米 |
中海御鑫阁 | 70310元/平米 |
怡海花园恒泰园 | 64421元/平米 |
草桥欣园三区 | 63819元/平米 |
星河城三期 | 69230元/平米 |
玉林里小区 | 63454元/平米 |
太平桥西里 | 66277元/平米 |
西马金润家园 | 59412元/平米 |
洋桥北里 | 58855元/平米 |
沸城 | 40454元/平米 |
怡海花园富泽园 | 58824元/平米 |
10AM新坐标 | 68941元/平米 |
南庭新苑 | 49845元/平米 |
右外东庄 | 64581元/平米 |
银地家园 | 47749元/平米 |
益辰欣园 | 49596元/平米 |
长安新城 | 52041元/平米 |
丰体时代花园 | 47249元/平米 |
怡海花园富润园 | 56236元/平米 |
芳星园三区 | 63886元/平米 |
四方景园二区 | 54548元/平米 |
领秀翡翠山 | 41958元/平米 |
万年花城二期 | 67723元/平米 |
嘉园一里 | 58429元/平米 |
政馨家园 | 52782元/平米 |
太平桥小区 | 67596元/平米 |
紫芳园 | 68698元/平米 |
中海城圣朝菲 | 68983元/平米 |
中海九号公馆 | 78795元/平米 |
芳群园 | 67019元/平米 |
紫辰院 | 94397元/平米 |
北大地小区 | 59129元/平米 |
莲香园 | 62792元/平米 |
太平桥东里 | 66654元/平米 |
望园东里 | 57082元/平米 |
南珠苑 | 58404元/平米 |
司达小区 | 56311元/平米 |
城南嘉园 | 69476元/平米 |
昌平区
昌平4月二手房均价 42825 元/m2
昌平3月二手房均价 42696 元/m2
环比上月上涨 0.30% ↑,同比去年同期上涨 5.34% ↑
小区 | 均价 |
东方普罗旺斯 | 56831元/平米 |
天通苑西三区 | 32136元/平米 |
天通苑东一区 | 39424元/平米 |
温哥华森林 | 39515元/平米 |
御汤山 | 32219元/平米 |
碧水庄园 | 88673元/平米 |
保利垄上 | 31571元/平米 |
天通苑北一区 | 38866元/平米 |
珠江壹仟栋 | 35407元/平米 |
融泽嘉园 | 50731元/平米 |
天通中苑 | 39697元/平米 |
温泉花园 | 30258元/平米 |
名佳花园三区 | 36872元/平米 |
天通苑北二区 | 38594元/平米 |
北科建泰禾丽春湖院子 | 48187元/平米 |
天通苑西二区 | 34304元/平米 |
金融街金色漫香苑 | 42554元/平米 |
天通苑东二区 | 38490元/平米 |
领秀慧谷 | 53360元/平米 |
望都新地 | 41195元/平米 |
远洋傲北 | 39420元/平米 |
天通苑北三区 | 39733元/平米 |
凯德麓语 | 29058元/平米 |
天通苑东三区 | 38681元/平米 |
蓬莱公寓 | 31534元/平米 |
西湖新村 | 32584元/平米 |
纳帕溪谷 | 39832元/平米 |
北京太阳城 | 30706元/平米 |
佳运园 | 48394元/平米 |
中海尚湖世家 | 40491元/平米 |
天通苑西一区 | 34859元/平米 |
北京壹号庄园 | 56752元/平米 |
望都家园 | 36219元/平米 |
北亚花园 | 33552元/平米 |
新龙城 | 53965元/平米 |
麦卡伦地 | 34394元/平米 |
冠雅苑 | 36229元/平米 |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 34957元/平米 |
天通苑本四区 | 39404元/平米 |
八仙别墅 | 42558元/平米 |
金科王府 | 42801元/平米 |
金隅万科城 | 43224元/平米 |
威尼斯花园 | 31159元/平米 |
汤HOUSE别墅 | 32455元/平米 |
金科王府洋房 | 38658元/平米 |
北京玫瑰园 | 58853元/平米 |
纳帕澜郡 | 34682元/平米 |
流星花园三区 | 53298元/平米 |
北京北 | 61925元/平米 |
龙山华府 | 40268元/平米 |
房山区
房山4月二手房均价 30768 元/m2
房山3月二手房均价 30876 元/m2
环比上月下跌 0.35% ↓,同比去年同期上涨 0.34% ↑
小区 | 均价 |
中粮万科长阳半岛 | 43776元/平米 |
加州水郡西区 | 31860元/平米 |
瑞雪春堂 | 33502元/平米 |
行宫小区 | 27348元/平米 |
腾龙家园 | 20767元/平米 |
长阳国际城 | 38606元/平米 |
迎风小区 | 20260元/平米 |
北京城建琨廷 | 26761元/平米 |
首开熙悦山 | 40706元/平米 |
金地朗悦 | 43637元/平米 |
加州水郡一期 | 33029元/平米 |
田家园 | 21459元/平米 |
西潞园小区 | 30691元/平米 |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
- 上一篇: 塘栖二手房价格(塘栖嘉园二手房)
- 下一篇: 中国房价会跌吗(房价会一直下跌吗)
猜你喜欢:
- 2023-11-23 深圳日租房20元一天(深圳日租房15元一天)
- 2023-11-23 海门二手房产网(海门房产网二手房)
- 2023-11-23 个人租车大概一天多少钱(个人租车多少钱一天)
- 2023-11-23 中国房价会跌吗(房价会一直下跌吗)
- 2023-11-23 塘栖二手房价格(塘栖嘉园二手房)
- 2023-11-23 房管局咨询电话(滨海新区房管局咨询电话)
- 2023-11-23 三和管桩(三和管桩集团)
最新文章:
- 2023-11-23 富力湾别墅房价(富力湾别墅二手房出售)
- 2023-11-23 58找房子租房子(58找房子租房子可靠吗)
- 2023-11-23 久华里二手房(久华里二手房房型图)
- 2023-11-23 亦庄附近租房子比较便宜地方(亦庄经济开发区附近租房子
- 2023-11-23 房地产政策最新消息2021年(河北房地产政策最新消息
- 2023-11-23 别墅平面图设计图纸一二层(别墅平面图设计图纸一二层真
- 2023-11-23 现代别墅设计(现代别墅设计图纸及效果图大全)
- 2023-11-23 上海浦东公寓(上海浦东公寓新楼盘出售)
- 2023-11-23 清城南区二手房(大兴黄村清城南区二手房)
- 2023-11-23 贵港房地产贵港房产网(贵港二手房出售信息)
- 2023-11-23 苑(苑怎么读音)
- 2023-11-23 广州新房一手房(新房一手房二手房有什么区别)
- 2023-11-23 深圳日租房20元一天(深圳日租房15元一天)
- 2023-11-23 2023年首套房契税取消了吗(2023年首套房契税取
- 2023-11-23 深圳世界之窗(深圳世界之窗门票)
- 2023-11-23 房东直租平台(房东直租平台是什么)